Шкафы оперативного постоянного тока серии ШОТ
Описание | Технические характеристики | Опросный лист | Гарантия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 230 |
Допустимое отклонение напряжения питающей сети, % | +15 -20 |
Номинальное частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, | 0,82 |
КПД, % | >91 |
Номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В | 115/230 |
Диапазоны регулирования выходного напряжения постоянного тока в режиме стабилизации, В | 105…125/190…250 |
Диапазон выходного тока, А | 5/10 |
Пределы регулировки выпрямленного тока в режиме стабилизации, А | 0,5…10А, дискретность 0,1 |
Допустимые отклонения выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, % | ?0,5% |
Допустимые отклонения выходного тока в режиме стабилизации тока, % | ?1% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ШКАФА ШОТ
Наименование параметра | Значение |
Вид конструкции изделия | шкаф |
Способ обслуживания | односторонний |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP21-IP54 |
Габаритные размеры, стандартные* (В?Ш?Г) | 2200?600?600 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, стандартное** | УХЛ3.1 |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |
Тип, емкость и количество аккумуляторных батарей | согласно требования |
Расположение клеммных присоединений АБ (борнов) | фронтальное |
Срок службы шкафа, лет*** | до 20 |
* - габаритные размеры могут изменяться в зависимости от модификации изделия.
** - специсполнение с утеплением и обогревом до УХЛ2 без выпадения конденсата.
*** - определяется сроком службы герметизированных аккумуляторных батарей, установленных в шкафу ШОТ, в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.